Aufruf-Statistik für berateronline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 30
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 16
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
6 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.33% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 0 3.41%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 13.33% 0 0.00% 2 13.33% 3 18.75% 3 37.50% 1 13.50%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
20 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
21 6 20.00% 0 0.00% 3 20.00% 3 18.75% 1 12.50% 2 19.82%
22 5 16.67% 0 0.00% 2 13.33% 2 12.50% 2 25.00% 1 17.01%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 12.50% 1 6.61%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.61%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.61%
3 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 6.82%
4 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 3.27%
5 0 1 3.33% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 3.41%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.61%
8 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.61%
9 0 2 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.61%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 10.00% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 10.02%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 10.00% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 10.40%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 10 33.33% 0 0 0.00% 0 5 33.33% 0 3 33.04%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 40.00% 0 0.00% 3 39.65% 6 37.50% 62.172.199.20
2 8 26.67% 0 0.00% 2 26.43% 4 25.00% 209.185.143.80
3 3 10.00% 0 0.00% 1 10.40% 1 6.25% 62.158.45.32
4 2 6.67% 0 0.00% 1 6.61% 1 6.25% 216.35.103.73
5 2 6.67% 0 0.00% 1 6.61% 1 6.25% 212.187.226.111
6 1 3.33% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 216.34.42.211
7 1 3.33% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 212.184.5.140
8 1 3.33% 0 0.00% 0 3.48% 1 6.25% 216.34.42.40

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 40.00% 0 0.00% 3 39.65% 6 37.50% 62.172.199.20
2 8 26.67% 0 0.00% 2 26.43% 4 25.00% 209.185.143.80
3 3 10.00% 0 0.00% 1 10.40% 1 6.25% 62.158.45.32
4 2 6.67% 0 0.00% 1 6.61% 1 6.25% 216.35.103.73
5 2 6.67% 0 0.00% 1 6.61% 1 6.25% 212.187.226.111
6 1 3.33% 0 0.00% 0 3.48% 1 6.25% 216.34.42.40
7 1 3.33% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 216.34.42.211
8 1 3.33% 0 0.00% 0 3.41% 1 6.25% 212.184.5.140

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 40.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 10 33.33% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 3 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 2 6.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 2 6.67% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
6 1 3.33% Java1.3.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 30 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30